ERP系統(tǒng)售價(jià)(有打折優(yōu)惠)
云進(jìn)銷存
用戶數(shù) | 1用戶 | 2用戶 | 3用戶 | 4用戶 | 5用戶 | 6用戶 | 7用戶 | 8用戶 | 9用戶 | 10用戶 | 10用戶以上, 每增加1用戶 | 無限用戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按年付費(fèi) (包維護(hù)) | 698元/年 | 1198元/年 | 1598元/年 | 1998元/年 | 2398元/年 | 2698元/年 | 2998元/年 | 3498元/年 | 3898元/年 | 4298元/年 | 300元/用戶/年 | 6980元/年 |
買斷 (包3年維護(hù)) | 3380元 | 5680元 | 7680元 | 9680元 | 11680元 | 12680元 | 13680元 | 15680元 | 16680元 | 18680元 | 1000元/用戶 | 32800元 |
超值買斷 (包5年維護(hù)) | 3980元 | 6380元 | 8880元 | 10880元 | 12880元 | 13880元 | 15880元 | 17880元 | 19880元 | 21880元 | 1000元/用戶 | 35880元 |
云財(cái)務(wù)軟件
用戶數(shù) | 1用戶 | 2用戶 | 3用戶 | 4用戶 | 5用戶 | 6用戶 | 7用戶 | 8用戶 | 9用戶 | 10用戶 | 10用戶以上, 每增加1用戶 | 無限用戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2賬套 | 480元/年 | 780元/年 | 980元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 加一個(gè)100元/年 | 5800元/年 |
10賬套 | 680元/年 | 980元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 6000元/年 | |
20賬套 | 880元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 2780元/年 | 6200元/年 | |
50賬套 | 1280元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 2780元/年 | 2980元/年 | 3180元/年 | 6600元/年 | |
50賬套以上 | 每增加10賬套,增加100元/年 |
云ERP系統(tǒng)
用戶數(shù) | 2用戶 | 3用戶 | 4用戶 | 5用戶 | 6用戶 | 7用戶 | 8用戶 | 9用戶 | 10用戶 | 10用戶以上, 每增加1用戶 | 無限用戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按年付費(fèi) (包維護(hù)) | 1599元/年 | 2060元/年 | 2360元/年 | 2660元/年 | 2960元/年 | 3260元/年 | 3560元/年 | 3860元/年 | 4160元/年 | 300元/年 | 7440元/年 |
買斷 (包3年維護(hù)) | 7580元 | 8960元 | 10160元 | 11960元 | 12960元 | 13760元 | 14960元 | 16160元 | 17360元 | 1200元 | 34560元 |
超值買斷 (包5年維護(hù)) | 8800元 | 10800元 | 12800元 | 13800元 | 15800元 | 17800元 | 19800元 | 21800元 | 23800元 | 1200元 | 37800元 |
APP手機(jī)版ERP
APP版本 | 適配產(chǎn)品 | 價(jià)格 |
移動版Web | 云進(jìn)銷存 | 399元/年 |
云財(cái)務(wù) | ||
云ERP |
VIP版
適應(yīng)場景 | 價(jià)格 | 優(yōu)勢與劣勢 |
信息化要求高, 需經(jīng)常根據(jù)企業(yè)發(fā)展, 不斷地優(yōu)化ERP系統(tǒng) | 9800元/月 | 1、云ERP軟件免費(fèi),只需按年交維護(hù)費(fèi); 2、相比企業(yè)自建ERP團(tuán)隊(duì),更有成本優(yōu)勢; 3、省了代理商、實(shí)施顧問等中間環(huán)節(jié),ERP廠家對接用戶更高效; 4、自建團(tuán)隊(duì)開發(fā)ERP難度大,失敗風(fēng)險(xiǎn)高; 5、不用擔(dān)心ERP工程師離職的影響,ERP廠家更穩(wěn)定持久! |
可選增值服務(wù)
增值服務(wù)名稱 | 價(jià)格 | 備注/描述 |
---|---|---|
功能定制 | 3000元/人/天 | 當(dāng)您的需求超出我們提供的標(biāo)準(zhǔn)接口范圍時(shí),可進(jìn)行接口定制,按人/天收費(fèi) |
上門實(shí)施 | 1500/人/天 | 不含差旅費(fèi) |
在線實(shí)施 | 198元/小時(shí) | 不足1小時(shí),按1小時(shí)計(jì)算 |
期初基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 300元/次 | 僅限EXCEL表格導(dǎo)入 |
套打設(shè)計(jì) | 300元/次 | 為用戶設(shè)置自定義的打印樣式,模板等 |
外設(shè)聯(lián)調(diào) | 300元/次 | 打印機(jī)、電子稱、條碼秤等 |
數(shù)據(jù)恢復(fù)費(fèi)用 | 3000元/次 | 系統(tǒng)重建或年結(jié)存后等需要恢復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)收取 |
特殊數(shù)據(jù)處理申請 | 500元/次 | 請?jiān)斣兛头?/td> |