服裝輔料ERP

服裝輔料包括各類反光布,導電布,絲印,燙畫,襟章,壓章,勾針,繩子,吊粒,防水套,膠章,TPU標,透明料,吊牌,絨包,布標,絨標,升華熱轉(zhuǎn)印標,反光標,面料壓字,燙鉆,緞帶,備扣袋,PVC充棉帽片,織帶,繡花章,PE膠袋,潛水布標,皮牌,珠鏈,拉頭,膠袋,帽片等的輔料生產(chǎn)企業(yè)量身打造。
其功能涵蓋企業(yè)日常管理所涉及的所有業(yè)務(wù)流程,打版 -> 訂單 -> 采購 -> 生產(chǎn) -> 倉儲 -> 送貨 -> 月結(jié)。一單到底,環(huán)環(huán)相扣,嚴密權(quán)限管制防弊防錯,可依客戶實際需求進行二次開發(fā),易學易懂。
工單作業(yè)系統(tǒng)/ 送貨作業(yè)系統(tǒng)/
采購作業(yè)系統(tǒng)/ 盤點作業(yè)系統(tǒng)/
產(chǎn)品管理系統(tǒng)/ 委外作業(yè)系統(tǒng)/
主料管理系統(tǒng)/ 輔料管理系統(tǒng)/
基本資料系統(tǒng)/ 系統(tǒng)維護管理/
應(yīng)收管理系統(tǒng)/應(yīng)付管理系統(tǒng)




輔料ERP系統(tǒng)功能圖
| ※基本資料 | ※產(chǎn)品管理 | ※工單作業(yè) |
|---|---|---|
| 客戶管理系統(tǒng) | 產(chǎn)品工程管理 | 報價作業(yè)系統(tǒng) |
| 廠商管理系統(tǒng) | 入庫作業(yè)系統(tǒng) | 訂單作業(yè)系統(tǒng) |
| 人員管理系統(tǒng) | 出庫作業(yè)系統(tǒng) | 工單作業(yè)系統(tǒng) |
| 片語基本資料 | 模具管理系統(tǒng) | 印刷工單作業(yè) |
| 銀行基本資料 | 菲林管理系統(tǒng) | 進度確認作業(yè) |
| 匯率基本資料 | 成品采購作業(yè) | 生產(chǎn)進度管理 |
| ISO報表設(shè)置 | 成品入庫作業(yè) | 出貨預(yù)排作業(yè) |
| 成品采購未到 | 送貨作業(yè)系統(tǒng) | |
| 工單明細表 | ||
| 每日送貨明細 | ||
| ※盤點作業(yè) | ※采購管理 | ※原料管理 |
| 產(chǎn)品盤點作業(yè) | 采購作業(yè)系統(tǒng) | 主料管理系統(tǒng) |
| 輔料盤點作業(yè) | 采購未到查詢 | 主料入庫作業(yè) |
| 主料盤點作業(yè) | 采購明細表 | 主料出庫作業(yè) |
| 紙品盤點作業(yè) | 外發(fā)作業(yè)系統(tǒng) | 輔料管理系統(tǒng) |
| 外發(fā)回廠作業(yè) | 輔料入庫作業(yè) | |
| 外發(fā)未回明細 | 輔料出庫作業(yè) | |
| 原料計價公式 | 紙品管理系統(tǒng) | |
| 紙品入庫作業(yè) | ||
| 領(lǐng)料明細表 | ||
| 紙品出庫作業(yè) | ||
| 入庫統(tǒng)計表 | ||
| ※績效管理 | ※系統(tǒng)維護 | ※賬務(wù)管理 |
| 客戶營業(yè)額分析 | 公司資料管理 | 應(yīng)付賬款核對 |
| 長時未交易明細 | 系統(tǒng)權(quán)限管理 | 應(yīng)付賬款總表 |
| 業(yè)務(wù)業(yè)績分析 | 用戶密碼修改 | 付款銷賬作業(yè) |
| 營業(yè)額比重分析 | 系統(tǒng)維護管理 | 未付賬款明細 |
| 公司業(yè)績分析 | 系統(tǒng)說明 | 未付賬款總表 |
| 業(yè)績統(tǒng)計表 | 關(guān)于系統(tǒng) | 應(yīng)收賬款明細 |
| 應(yīng)收賬款總表 | ||
| 收款銷賬作業(yè) | ||
| 應(yīng)收未收明細 | ||
| 應(yīng)收未收總表 | ||


